Spinell | SPFR0729
| Gewicht | 1.00 cts |
|---|---|
| Maße | 5,98 × 6,01 × 3,75 mm |
| Nachhaltigkeit | Stein stammt aus einem alten Lager |
| Schliffform | Rund |
| Schliffart | Gemischter Schliff |
| Farbe | Rot, Dunkel Rot |
| Klarheit | Keine Einschlüsse mit dem Auge sichtbar |
| Transparenz | transparent (durchsichtig) |
| Lichteffekt | Farbwechsel |
| Behandlung | Keine |
| Härte | 8 |
| Herkunftsländer | Sri Lanka, Tansania, Nigeria... |
| Edelsteingruppe | Spinell-Gruppe |


















